Máy hút mùi áp tường Teka DVN 97050 TTC BK 112950012 mang thiết kế kính vát sang trọng, gam màu đen hiện đại, dễ dàng phối hợp với mọi không gian bếp. Sản phẩm được trang bị động cơ turbin mạnh mẽ, công suất hút cao giúp khử sạch mùi, khói và hơi dầu mỡ chỉ trong thời gian ngắn. Hệ thống điều khiển cảm ứng nhạy bén cùng đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện mang đến trải nghiệm sử dụng tiện nghi, êm ái và hiệu quả cho căn bếp của gia đình.
Đặc điểm nổi bật
- Lưới lọc luôn sạch sẽ: Trang bị bộ lọc chất lượng cao có khả năng hấp thụ tới 98% khói, bụi và dầu mỡ, giúp không khí bếp trong lành hơn, đồng thời giữ cho bên trong máy luôn sạch sẽ, hạn chế tình trạng bám bẩn và tăng độ bền cho thiết bị.
- Hệ thống đèn LED tiết kiệm điện, thân thiện môi trường: Đèn LED chiếu sáng hiệu quả, mang lại không gian nấu ăn sáng rõ, dễ quan sát mà không gây hại cho mắt. Công nghệ LED còn góp phần tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải CO₂, bảo vệ môi trường.
- Động cơ thế hệ mới: Máy được trang bị động cơ turbin hiện đại cho hiệu suất hút mạnh mẽ, đồng thời vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ. Người dùng có thể tận hưởng bầu không khí trong lành mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn khó chịu.
- Bảng điều khiển cảm ứng trực quan: Các phím điều khiển được tích hợp trực tiếp trên mặt kính, thiết kế tinh giản nhưng hiện đại. Người dùng dễ dàng thao tác để lựa chọn chế độ hút, điều chỉnh công suất hay bật tắt đèn chiếu sáng một cách nhanh chóng và chính xác.
Thông số kỹ thuật
| Kích thước lắp đặt (mm) | 898 x 132 x 1035 |
| Công suất xả thải miễn phí (m³/h) | 704 |
| Công suất xả tốc độ chuyên sâu (m³/h) | 640 |
| Công suất xả tốc độ tối đa (m³/h) | 485 |
| Công suất xả tốc độ tối thiểu (m³/h) | 260 |
| Mức ồn tốc độ chuyên sâu (dBA) | 71 |
| Mức ồn tốc độ tối đa (dBA) | 64 |
| Mức ồn tốc độ tối thiểu (dBA) | 61 |
| Chiều cao sản phẩm (mm) | 690 – 1035 |
| Chiều rộng sản phẩm (mm) | 898 |
| Chiều sâu sản phẩm (mm) | 325 |
| Khối lượng tịnh (Kg) | 12,10 |
| Ø Đầu ra (mm) | 150 |
| Loại ánh sáng bên trong | LED |
| Mức tiêu thụ ánh sáng bên trong (W) | 2 x 1,5 |
| Loại phích cắm | Schuko |
| Chiều dài cáp kết nối (cm) | 150 |
| Điện áp (V) | 220 – 240 |
| Tần số (Hz) | 50 / 60 |
| Tổng công suất máy hút mùi (W) | 233 |
| Số lượng động cơ | 1 |
| Công suất động cơ (W) | 230 |
| Mức tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh) | 46,5 |
| Lớp hiệu quả năng lượng | A |
| Hiệu quả động linh hoạt (FDEhood) | 29,7 |
| Lớp hiệu quả động linh hoạt | A |
| Hiệu suất ánh sáng (lux/Watt) | 68,1 |
| Lớp hiệu quả chiếu sáng | A |
| Lớp hiệu quả lọc mỡ | C |
| Lưu lượng gió tối thiểu Qmin (m³/h) | 260 |
| Lưu lượng gió tối đa Qmax (m³/h) | 485 |
| Lưu lượng gió tăng cường Qboost (m³/h) | 640 |
| Độ ồn tối thiểu (dB) | 54 |
| Độ ồn tối đa (dB) | 64 |
| Độ ồn chế độ tăng cường (dB) | 71 |
| Công suất chờ (W) | 0,49 |
| Chỉ số hiệu quả năng lượng (EEI) | 51 |
| Hệ số tăng thời gian | 0,9 |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.